World Coins Shiop

USA

Vereinigte Staaten/United States (138) - 02.08.2015

USA 5 Cents 1883-1913 
Liberty Nickel KM#112

1889 (15.881.361) - keine
1906 (38.612.000) - 4873

USA 1 Dime 1892-1916 Barber Dime
Silber 900/1000 KM#113
1914 (17.360.230) - 4874

USA 1 Cent 1909-1943 KM#132
1942 (657.828.000) - 4871

USA 1 Cent 1911-1942 Denver KM#132.2
1942 D (208.698.000) - 4319

USA 1 Cent 1943 KM#132a


1943 D (217.660.000) 5018
1943 S (191.550.000) - 5017

USA 1 Cent 1944-1958 KM#A132
1950 D (334.950.000) - 3410
1952 
D (746130.000) - 4872
1955 (330.958.200) - 4320

USA 5 Cents 1913-1938 Buffalo Nickel KM#134

1926 (44.693.000) - 4673

USA 1 
Mercury Dime 1916-1945
Silber 900/1000 KM#140

1924 San Francisco (7.120.000) - 3466
1945 San Francisco (41.920.000) - 4674

USA 
Washington Quarter Dollar 1932-1964
Silber 900/1000 
KM#164

1959 Denver (62.054.232) - 4678
1964 Denver (704.135.528) - 4675

USA 
Washington Quarter Dollar 1965-1998 KM#164a
1965 (1.819.717.540) - 3477
1967 (1.524.031.848) - 3478
1971 Denver (258.634.428) - 3479
1972 Denver (311.067.732) - 3480
1974 (801.456.000) - 3482
1974 Denver (353.160.300) - 3481
1977 (468.556.000) - 3485
1977 Denver (256.524.978) - 3484
 1980 Denver (518.327.487) - 3486
1980 Philadelphia (635.832.000) - 3487
1982 Denver (480.042.788) - 3488
1982 Philadelphia (500.931.000) - 3489
1983 Denver (617.806.446) - 3490
1983 Philadelphia (673.535.000) - 3491
1985 Philadelphia (775.818.962) - 3492
1988 Philadelphia (562.052.000) - 3493
1990 Philadelphia (613.792.000) - 5120
1994 Philadelphia (825.600.000) - 3494
1994 Denver (880.034.110) - 5121
1995 Philadelphia (1.004.336.000) - 5122

USA Jefferson Nickel 1946-2003 KM#A192

1960 (55.416.000) - 4697
1964 (1.024.672.000) - 3496
1964 Denver (1.787.297.160) - 3495
1970 Denver (515.485.380) - 3497
1971 Denver (316.144.800) - 4958
1972 Denver (351.694.600) - 3498
1976 (367.124.000) - 3499
1976 San Francisco proof (4.149.730) - 3506
1979 (463.188.000) - 3500
1981 Philadelphia (657.504.000) - 3501
1982 Denver (373.726.544) - 4329
1983 Philadelphia (561.615.000) - 3502
1986 Philadelphia (536.883.483) - 3503
1988 Denver (663.771.652) - ss 3504, vz 3505
1989 Philadelphia (898.812.000) - 5114
1997 Philadelphia (470.972.000) - 5115
2000 Philadelphia (846.240.000) - 5116

USA 1 Roosevelt Dime 1965-2014 KM#195a
1965 (1.652.140.570) - 4330
1966 (1.382.734.540) - 3467
1967 (2.244.007.320) - 3468
1972 (431.540.000) - 3469
1978 Denver (282.847.540) - 3470
1979 (315.440.000) - 5117
1982 Philadelphia (519.475.000) - 3471
1983 Philadelphia (647.025.000) - 3473
1984 Philadelphia (856.669.000) - 3474
1985 Philadelphia (705.200.962) - 4332
1986 Denver (473.326.970) - 3475
1987 Philadelphia (762.709.481) - 4331
1988 Philadelphia (1.030.550.000) - 5118
1992 Philadelphia (593.500.000) - 3476
1995 Philadelphia (1.125.500.000) - 4333
1999 Philadelphia (2.164.000.000) - 5119

USA Franklin Half Dollar 1948-1963
Silber 900/1000 
KM#199

1957 Denver (19.966.850) - 4676 

USA 1 Cent 1959-1982 KM#201
1959 (609.715.000) - 3411
1962 (606.045.000) - 3412
1964 (2.648.575.000) - 3413
1967 (3.048.667.100) - 3414
1968 (1.707.880.970) - 3416
1969 (1.136.910.000) - 4321
1974 (4.232.098.000) - 3421
1975 (5.451.476.142) - 3423
1976 (4.674.292.426) - 5106
1977 (4.469.930.000) - 3424
1979 (6.018.515.000) - 3425
1980 (7.414.705.000) - 3426
1982 (10.712.525.000) - 3428

USA 1 Cent 1959-1982 Denver KM#201

1962 D (1.793.148.140) - 5105
1968 D (2.886.269.600) - 3415
1969 D (1.136.910.000) - 3417
1971 D (2.933.255.000) - 3418
1972 D (2.665.071.400) - 3419
1973 D (3.549.576.588) - 3420
1974 D (4.235.140.523) - 4322
1978 D (4.280.233.000) - 4323
1981 D (5.373.235.677) - 3427
1982 D (6.012.979.368) - 5107

USA 1 Cent 1983-2008 KM#201a
1982 small date (-) - 3431

USA 1 Cent 1983-2008 KM#201b
1983 (7.752.355.000) - 3432
1984 (8.151.079.000) - 3433
1985 (5.648.489.887) - 3434
1986 (4.491.395.493) - ss 3438, vz 3439
1987 (4.682.466.931) - 3440
1988 (6.092.810.000) - ss 3441, vz 3442
1989 (7.261.535.000) -ss 4327, vz 3444
1990 (6.851.765.000) - 3446
1991 (5.165.940.000) - 3447
1992 (4.648.905.000) - 3448
1993 (5.684.705.000) - ss 3449, vz 3450
1994 (6.500.850.000) - 3451
1995 (6.411.440.000) - 3453
1997 (4.622.800.000) - 3455
2000 (5.503.200.000) - 5111
2001 (4.959.600.000) - 3458
2003 (3.300.000.000) - 3460
2005 (3.935.600.000) - 3462
2007 (3.613.000.000) - 3464

USA 1 Cent 1983-2008 Denver KM#201b
1983 D (6.467.199.428) - 3430
1984 D (5.569.238.906) - 3432
1985 D (5.287.339.926) - ss 4324, vz 4325
1986 D (4.442.866.698) - ss 3436, vz 3437
1987 D (4.879.389.514) - 4326
1988 D (5.253.740.443) - 5108
1989 D (5.345.467.111) - 3443
1990 D (4.922.894.533) - 3445
1992 D (4.448.673.300) - 5109
1995 D (7.128.560.000) - 3452
1996 D (6.510.795.000) - 3454
1998 D (5.225.353.500) - 3456
1999 D (6.360.065.000) - 3457
2000 D (8.774.220.000) - 5112
2001 D (5.374.990.000) - 5113
2002 D (4.028.055.000) - 4328
2003 D (3.548.000.000) - 3459
2007 D (3.525.000.000) - 3463
2008 D (2.849.600.000) - 3465

USA Kennedy Half Dollar 1965-1970
Silber 400/1000 
KM#202a

1967 (295.046.978) - ss 3406, vz 3407
1968 Denver (246.951.930) - 3408
1969 Denver (129.881.800) - 3409

USA Eisenhower Dollar 1971-1974 KM#203
1974 Denver (35.466.000) - 4681

USA Quarter Dollar 1976 1776-1976 KM#204
1976 (809.784.0169 - 3483

USA 
Eisenhower Dollar 1976 1776-1976 KM#206

1976  Denver Type 2 (82.179.564) - s 4680, ss 4679

USA Half Dollar 1982 Silber 900/1000 KM#208
250th Anniversary - George Washington


1982 Denver (2.210.458) - 4677
 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden