World Coins Shop

Schweden

Schweden/Sweden (70) - 17.10.2015


1 Öre 1942-1950 KM#810

1950 - 14.431.500 - ss 4972


1 Öre 1952-1971 KM#810
1955 TS - 24.008.000 - ss 2748 X
1960 TS - 21.840.000 - ss 4247
1965 U - 22.335.000 - ss 4249, vz 2749



Öre 1942-1950 KM#811
1950 - 13.323.000 - ss 4973


2 Öre 1952-1971 KM#821
1953 TS - 15.619.900 - ss 2765 X
1954 TS - 10.086.000 - unz 2766
1961 TS - 9.672.500 - vz 2767


Öre 1942-1950 KM#812
1947 - 6.034.840 - ss 4974
1950 - 5.290.000 - ss 4975



5 Öre 1952-1971 KM#822
1957 TS - 6.275.600 - ss 2777
1958 TS - 9.498.400 - ss 2778 X
1961 U - 2.451.500 - ss 2779
1965 U - 22.635.000 - ss 2780
1966 U - 18.213.000 - ss 2781
1967 U - 20.776.000 - ss 4250



5 Öre 1972-1973 KM#845
1972 U - 107.894.000 - ss 2782, vz 2783
1973 U - 193.037.580 - vz 2784



5 Öre 1976-1981 KM#849
1977 U - 31.037.129 - ss 2785
1978 U - 46.021.707 - vz 2786
1979 U - 65.833.193 - ss 4251
1980 U - 60.996.699 - vz 2787



10 Öre 1952-1962 KM#823 - 1,44 g Silver 400/1000
1957 TS - 21.294.400 - ss 2750


10 Öre 1962-1973 KM#835

1963 U - 28.170.000 - ss 4252, vz 2751
1964 U - 36.895.000 - ss 2752
1967 U - 18.245.000 - ss 2753
1971 U- 27.075.000 - ss 2754
1973 U- 160.740.000 - ss 2755, vz 2756


10 Öre 1973-1991 KM#850
1978 U - 74.341.720 - ss 4253, vz 2757
1979 U - 75.305.608 - ss 2758, vz 2759
1980 U - 108.293.811- ss 2760
1981 U - 102.453.931 - ss 4254
1982 U - 103.905.592 - ss 2761
1983 U - 773.149.400 - vz 2762
1984 U - 122.128.092 - ss 2763
1987 U - 146.877.318 - ss 4255
1989 U - 245.180.644 - vz 2764


25 Öre 1952-1961 KM#824 - 2,32 g Silver 400

1953 TS - 18.177.420 - ss 4875


25 Öre 1962-1973 KM#83

1963 U - 26.710.000 - ss 2768
1964 U - 17.300.000 - ss 2769
1965 U - 6.884.000 ss 2770
1967 U - 28.038.000 - ss 2771
1973 U - 76.993.000 - ss 2772


25 Öre 1976-1984 KM#851
1979 U - 48.423.422 - ss 2773
1980 U - 38.889.325 - ss 2774
1981 U - 46.371.204 - vz 2775


50 Öre 1962-1973 KM#837
1963 U - 5.808.000 - ss 2788
1967 U - 7.890.000 - ss 2789
1968 U - 9.198.000 - ss 2790
1973 U - 52.467.000 - ss 2791, vz 2792


50 Öre 1976-1991 KM#855
1978 U - 33.282.476 - ss 2793


50 Öre 1992-2009 KM#878
1992 D - 39.531.000 - ss 2794
2000 B - 33.060.252 - ss 2795
2001 B - 30.120.532 - ss 2796
2004 H - 25.958.649 - ss 2797, vz 2798
2005 H - 25.024.203 - ss 2799
2006 SI - 30.000.000 - ss 2800, vz 2801
2008 SI - 30.000.000 - ss 2802
2009 SI - 20.000.000 - vz 2803


1 Krona 1952-1968 KM#826 - 7 g Silver 400
1956 TS - 6.226.705 - ss 4876


1 Krona 1968-1973 KM#826a
1969 U - 30.855.50 - ss 2740
1971 U - 18.342.000 - ss 2741

1973 U - 142.000.000 - ss 2742


1 Krona 1976-1981 KM#852
1 Krona 1977 U - 80.477.822 - ss 4256
1 Krona 1978 U - 81.407.892 - vz 2743
1 Krona 1979 U - 47.450.148 - ss 2744
1 Krona 1980 U - 51.694.323 - ss 2745, vz 2746
1 Krona 1981 U - 62.078.991 - ss 2747


1 Krona 1982-2000 KM#852a
1988 D - 30.341.842 - ss 4257


5 Kronor 1972-1973 KM#846
5 Kronor 1973 U - rar 1.139.000 - unz 2776 X


Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden