World Coins Shop

Mexiko

Mexiko/Mexico (76) - 24.09.2015

Mexiko 1 Centavo 1905-1949 KM#415
1936 - 20.100.000 - s 6382

Mexiko 5 Centavos 1942-1955 KM#424

1955 (31.114.000) - 2086

Mexiko 5 Centavos 1954-1969 KM#426

1969 (210.492.000) - 5485

Mexiko 5 Centavos 1970-1976 KM#427

1970 (163.368.000) - vz 2087
1971
 (198.844.000) - ss 2088, vz 2089
1973
 (595.070.000) - ss 2090
1974
 (401.584.000) - ss 2091, vz 2092
1975
 (342.308.000) - ss 4757
1976
 (367.524.000) - ss 2093, vz 2094

Mexiko 10 Centavos 1955-1967 KM#433

1959 (26.140.000) - 5488
1967 (32.318.000) - 5489

Mexiko 10 Centavos 1974-1980 KM#434.1-434.4
KM#434.1/KM#434.2

1974 KM#434.2 (6.000.000) - ss 5490, vz 5491
1977 KM#434.1 (144.650.000) ss 5492, vz 5493

Mexiko 20 Centavos 1943-1955 KM#439

1954 (40.108.000) - 5501

Mexiko 20 Centavos 1955-1971 KM#440

1965 (74.162.000) - 5502

Mexiko 20 Centavos 1974-1983 KM#442

1974 (112.000.000) - 5503
1975
 (611.000.000) - 5504
1976
 (394.000.000) - 5505
1977
 (394.350.000) - 5506
1978
 (527.950.000) - 5507
1979
 (5624.615.000) - 5508
1981 closed 8
 (248.500.000) - 5509
1982
 (286.855.000) - ss 5510, vz 5511

Mexiko 50 Centavos 1964-1969 KM#451

1967 (55.144.000) - 5514
1969
 (87.640.000) - 2096

Mexiko 50 Centavos 1970-1983 KM#452

1978 (85.400.000) - 5515

Mexiko 1 Peso 1970-1984 KM#460

1971 (426.222.000) - 2071
1975
 (205.979.00) - 2072
1976
 (94.489.000) - ss 2073, vz 5522
1977 (94.364.000) - 5523
1982 (235.000.000) - 5195

Mexiko 5 Pesos 1947-1948 KM#465
Cuauhtemoc, Silver 900/1000


1948 (26.740.000) - 5220

Mexiko 10 Pesos 1974-1977 KM#477.1

1977 (79.620.000) - 5525

Mexiko 5 Pesos 1980-1985 KM#485

1980 (266.900.000) - 5524

Mexiko 20 Pesos 1980-1984 KM#486

1981 (250.573.000) - 5527

Mexiko 50 Pesos 1982-1984 KM#490

1982 (222.890.000) - 5530

Mexiko 100 Pesos 1984-1992 KM#493

1984 (227.809.000) - 2080
1985
 (377.423.000) - 2081
1987 (165.000.000) - 5532
1988
 (433.100.000) - 2082
1990
 (-) - 2083
1991
 (-) - 2084

Mexiko 50 Pesos 1984-1992 KM#495 & KM#495a

1985 KM#495 (296.000.000) - 2098
1988 KM#495a (353.300.000) - 5531

Mexiko 1 Peso 1984-1987 KM#496

1984 (722.802.000) - 2074
1985 (985.000.000) - 2075
1986 (740.000.000) - 2076

Mexiko 20 Pesos 1985-1990 KM#508

1985 (25.000.000) - 2085
1988 (355.200.000) - 5528
1989 (289.100.000) - 5529

Mexiko 10 Pesos 1985-1990 KM#512

1989 (-) -5526

Mexiko 500 Pesos 1986-1992 KM#529

1987 (180.000.000) - 5533
1988 (230.000.000) - 5534

Mexiko 1000 Pesos 1988-1992 KM#536

1989 (215.716.000) - 5535

Mexiko 5 Centavos 1992-2002 KM#546

1994 (125.000.000) - 5486
1995 (195.000.000) - 5487

Mexiko 10 Centavos 1992-2009 KM#547

1993 (755.000.000) - 5494
1994 (557.000.000) - 2077
1995
 (560.000.000) - 5495
1996
 (594.216.000) - 5496
1998 (602.667.000) - vz 2079, unz 2078
2001 (618.061.000) - 5497
2003 (378.938.000) - 5498
2004 (393.705.000) - 5499
2006 (473.261.000) - 5500

Mexiko 20 Centavos 1992-2009 KM#548

1998 (223.847.000) - 5512
2003 (149.518.000) - 5513

Mexiko 50 Centavos 1992-2009 KM#549

1993 (330.000.000) - 5516
1995
 (60.000.000) - 5517
1997
 (129.029.000) - 5518
2001
 (199.006.000) - 5519
2004
 (154.434.000) - 5520
2005
 (179.296.000) - 5521
2008 (249.279.000) - 4758
2009
 (90.602.000) - 2097

Mexiko 1 Peso 1996-2014 KM#603

1997
 (222.870.000) - 5196

Mexiko 5 Pesos 1997-2013 KM#605

1997 (39.468.000) - 2095

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden