World Coins Shiop

Spanien

Spanien/Spain (128) - 20.10.2015

5 Centimos 1940-1953 KM#765
1941 - 202.107.000 - s 2969
1945
 - 221.500.000 - s 2970

10 Centimos 1940-1953 KM#766
1940 - 255.000.000 - s 2945
1941 - 247.981.000 - s 2946, ss 2947
1945 - 220.000.000 - s 2948

10 Centimos 1959 KM#790
1959 - 900.000.000 - ss 2949

50 Centimos 1959 KM#790
1967 - 80.000,000 - ss 3003
1968 - 100.000.000 - ss 3004
1971 - 99.000.000 - ss 3005, vz 3006

1 Peseta 1944 KM#767
1944 - 150.000.000 - ss 2895

1 Peseta 1946, 1953, 1963 KM#775
1953/1956- 118.000.000 - ss 2896
1953/1961 - 25.830.000 - ss 2897
1953/1962 - 66.252.000 - ss 2898
1963/1963 - 36.000.000 - s-ss 2899
1963/1965 - 70.000.000 - ss 2900
1963/1966 - 63.000.000 - ss 2901

1 Peseta 1966 KM#796
1966/1967 - 59.000.000 - ss 2902
1966/1968 - 120.000.000 - ss 2903
1966/1969 - 120.000.000 - ss 2904
1966/1970 - 75.000.000 - ss 4840, vz 2905
1966/1971 - 115.270.000 - ss 2906
1966/1972 - 106.000.000 - ss 2907, vz 4841
1966/1973 - 152.000.000 - ss 2908, vz 2909
1966/1974 - 181.000.000 - ss 2910, vz 2911
1966/1975 - 227.5800.000 - ss 2912

1 Peseta 1975 KM#806
1975/1976 - 170.380.000 - ss 2913, vz 4842
1975/1977 - 243.380.000 - ss 2914, vz 2915
1975/1978 long tilde Madrid Mint ss - 603.320.000 - 2916, vz 2917
1975/1978 point tilde British Mint/Santiago de Chile Mint - ss 2918, vz 2919 
1975/1979 - 507.000.000 - ss 2920, vz 2921
1975/1980 - 590.000.000 - ss 2922, vz 2923

1 Peseta 1980 KM#816
FIFA World Cup Spain 1982

1980/1980 - 590.000.000 - vz 2924
1980/1981 - 385.000.000 - ss 2925
1980/1982 - 333.000.000 - ss 2926

1 Peseta 1982-1989 KM#821
1982 - 333.000.000 - ss 4839
1984 - 131.000.000 - ss 2927
1985 - 220.065.000 - ss 2928, vz 2929
1986 - 299.960.000 - ss 2930, vz 2931
1987 - 299.550.000 - ss 2932, vz 2933
1988 - 223.460.000 -   ss 2934, vz 2935
1989 - 198.415.000 - ss 2936, vz 2937

1 Peseta 1989-2001 KM#832
1989 - 198.415.000 - vz 2938
1990 - 197.700.000 - ss 2939
1992 - 168.870.000 - ss 2940
1994 - 162.860.000 - ss 2941
1995 - 183.175.000 - ss 2942
1996 - 101.885.000 - ss 2943
1998 - 411.614.000 - vz 2944

2 Pesetas 1982-1984 KM#822
1984 - 47.650.000 - ss 2953

5 Pesetas 1957 KM#786
1957/1958 - 13.000.000 - ss 2971
1957/1959 - 107.000.000 - ss 2972
1957/1960 - 26.000.000 - ss 2973
1957/1961 - 78.992.000 - ss 2974
1957/1962 - 40.963.000 - ss 2975
1957/1964 - 51.000.000 - ss 2976
1957/1965 - 25.000.000 - ss 4835
1957/1966 - 28.000.000 - ss 2977 X
1957/1967 - 30.000.000 - ss 2978
1957/1968 - 60.000.000 - ss 2979
1957/1969 - 40.000.000 - ss 2980
1957/1971 - 77.000.000 - ss 4936
1957/1972 - 70.000.000 - ss 2981
1957/1973 - 78.000.000 - ss 2982, vz 2983
1957/1974 - 100.000.000 - ss 1984
1957/1975 - 139.047.000 - ss 2985, vz 2896

5 Pesetas 1975 KM#807
1975/1976 - 150.560.000 - ss 2987, vz 2988
1975/1977 - 154.982.000 - ss 2989, vz 4834
1975/1978- 412.610.000 - ss 2990
1975/1979 - 436.000.000 - ss 2991, vz 2992
1975/1980 - 322.000.000 - ss 2993

5 Pesetas 1980 KM#817
FIFA World Cup Spain 1982

1980/1980 - 75.000.000 - ss 2994
1980/1981 - 294.000.000 - ss 2995
1980/1982 - 291.000.000 - ss 2996

5 Pesetas 1982-1989 KM#823
1982 - 51.000.000 - ss 2997
1983 - 200.000.000 - ss 2998
1984 - 169.000.000 - ss 2999
1989 - 109.270.000 - ss 3000

5 Pesetas 1989-2001 KM#833
1990 - 191.740.000 - ss 4837
1992 - 493.224.000 - ss 4838
1998 - 923.978.000 - ss 3002

5 Pesetas 1993 KM#919
Year of St. James

1993 - 372.746.000 - vz 3001

25 Pesetas 1957 KM#787
1957/1958 - 8.635.000 - ss 2954
1957/1959 - 42.185.000 - ss 2955
,1957/1964 - 42.200.000 - ss 2956
1957/1965 - 20.000.000 - ss 2957
1957/1969 - 24.000.000 - ss 4870
1957/1970 - 25.000.000 - ss 2958

25 Pesetas 1975 KM#808
1975/1976 - 35.707.000 - ss 4831, vz 2959
1975/1977 - 46.690.000 - ss 2960
1975/1978 - 97.555.000 - ss 2961
1975/1979 - 172.000.000 - ss 2962
1975/1980 - 136.000.000 - ss 4832

25 Pesetas 1980 KM#818
FIFA World Cup Spain 1982

1980/1980 - 35.000.000 - ss 4833
1980/1981 - 117.000.000 - ss 2963
1980/1982 - 100.000.000 - ss 2964

25 Pesetas 1982-1984 KM#824
1983 - 248.000.000 - ss 2965
1984 - 242.000.000 - ss 2966

25 Pesetas 1992 KM#904
Expo Seville 1992 - La Giralda

1992 - 179.833.000 - vz 2967

25 Pesetas 1995 KM#948
Castile and León

1995 - 221.963.000 - vz 2968

50 Pesetas 1957 KM#787
1957/1958 - 21.471,000 - ss 3007
1957/1959 - 28.000,000 - ss 3008

50 Pesetas 1975 KM#809
1975/1978 - 17.555.000 - ss 3009

50 Pesetas 1990 KM#853
Expo Seville 1992 - Monastery  of La Cartuja

1990 - 7.916.000 - ss 3010

100 Pesetas 1982-1990 KM#826
1982 - 117.600.000 - ss 2950
1985 - 118.000.000 - ss 2951
1986 - 160.000.000 - s-ss 2952 X


Spanien 1 Cent 1999-2009 KM#1040
2002 - 141.199.301 - ss 4887
2003  - 670.569.306 - ss 5232
2005 - 444.249.923 - ss 3822
2006 - 383.950.000 - ss 3823


2 Cents 1999-2009 KM#1041
2000 - 711.349.600 - 3824
2004 - 206.743.000 - 3825


5 Cents 1999-2009 KM#1042
2000 - 399.900.000 - 4888
2005 - 411.400.000 - 3826
2006 - 142.800.000 - 4889


5 Cents 2010-2015 KM#1146
2010 - 203.130.000 - 3827


10 Cents 1999-2006 KM#1043
1999 - 721.049.030 - ss 5891
2001 - 160.100.000 - 4890
2002 - 133.100.000 - 3828
2005 - 321.300.000 - 4891
2006 - 91.800.000 - 3829


20 Cents 1999-2006 KM#1044
2001 - 146.600.000 -  vz 5233
2002 - 91.500.000 - ss 5892
2006 - 102.000.000 - ss 3830


20 Cents 2007-2009 KM#1071
2008 - 102.300.000 - ss 5893


50 Cents 1999-2006 KM#1045
1999 - 370.100.000 - 3831


1 Euro 1999-2006 KM#1046
1999 - 100.150.970 - 5234


2 Euro 2007-2009 KM#1074
2009 - 17.427.500 - 4892


Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden