World Coins Shop

Norwegen

Norwegen/Norway (40) 10.09.2015

Norwegen 1 Öre 1908-1952 KM#367

1941 (12.260.000) - 5273

Norwegen 10 Öre 1924-1951 KM#383

1941 (10.150.000) - 2333

Norwegen 25 Öre 1924-1950 KM#384

1939 (1.220.000) - 4976

Norwegen 1 Krone 1925-1951 KM#385

1925 (8.686.000) - 5272
1950 (9.942.000) - 4978

Norwegen 50 Öre 1926-1949 KM#386


1929 (600.000) - 4977

Norwegen 10 Öre 1951-1957 KM#396

1957 (22.900.000) - 2334

Norwegen 5 Öre 1952-1957 KM#400

1954 (4.536.000) - 2346

Norwegen 25 Öre 1952-1957 KM#401

1954 (3.140.000) - 2342

Norwegen 1 Öre 1958-1972 KM#403

1966 (12.431.000) - 2332

Norwegen 5 Öre 1958-1973 KM#405


1962 (7.764.000) - 4243
1973 (9.584.000) - 2347

Norwegen 50 Öre 1958-1973 KM#408
1964 (2.692.000) - 2349

Norwegen 1 Krone 1958-1973 KM#409

1962 (6.015.000) - 2319
1971 (10.258.000) - 2320
1973 (9.140.000) - 2321

Norwegen 10 Öre 1959-1973 KM#411

1967 (18.243.000) - 2335
1968 (24.698.000) - 4245
1972 (24.834.000) - 2336

Norwegen 5 Öre 1973-1982 KM#415


1974 (37.150.000) - 4244
1977 (29.646.000) - 2348

Norwegen 10 Öre 1974-1991 KM#416


1976 (42.403.074) - 2337
1978 (37.395.000) - 2338
1980 Stern (28.620.000 - 2339
1984 (100.066.000) - 2340
1990 (150.290.000) - 2341

Norwegen 25 Öre 1974-1982 KM#417
1981 (17.971.000) - 2343

Norwegen 50 Öre 1974-1996 KM#418

1976 (15.177.324) - 2350

Norwegen 1 Krone 1974-1991 KM#419


1975 (26.043.996) - ss 2322, vz 2323
1976
 (35.926.574) - 2324
1977
 (26.263.500) - 2325
1978
 (23.360.000) - 2326
1979
 (15.896.500) - 2327
1983
 (24.293.300) - 2328
1986
 (5.612.500) - 2329
1988
 (14.880.000) - 2330
1991
 (21.064.500) - 2331

Norwegen 5 Kroner 1974-1991 KM#420


1974 (1.983.423) - 2344
1977
 (4.629.600) - 2345

Norwegen 1 Krone 1997-2006 KM#462.1

1998 (139.493.000) - 4246


Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden